common.you_need_to_be_loggedin_to_add_tool_in_favorites
Tumpak na Mortgage Calculator na may Mga Buwis, Seguro, PMI at Mga Dagdag na Pagbabayad.
Batayang buwanang bayad
$1,545.80
Prinsipal at interes kasama ang escrow bago ang mga karagdagang bayad.
Kabuuang halaga sa unang buwan kasama ang mga karagdagang halaga
$1,545.80
Kasama ang anumang karagdagang bayad sa prinsipal na naka-iskedyul para sa unang buwan.
Kabuuang Interes
$172,486.82
Pinagsama-samang interes na binabayaran sa buong buhay ng utang.
Petsa ng Pagbabayad ng Mortgage
February 2056
Tinatayang oras para maging malaya sa mortgage: 30 Mga Taon
Pagsusuri ng buwanang pagbabayad
Tingnan kung paano inilalaan ang iyong buwanang bayad sa mga prinsipal, interes, at escrow item.
|
Prinsipal at Interes
|
$1,145.80
|
|
Buwis sa Ari-arian
|
$300.00
|
|
Seguro sa Bahay
|
$100.00
|
|
Seguro ng PMI
|
$0.00
|
|
Bayad sa HOA
|
$0.00
|
|
Iba pang mga Gastos
|
$0.00
|
|
Subtotal ng escrow
|
$400.00
|
|
Dagdag na prinsipal (unang buwan)
|
$0.00
|
|
Tinatayang kabuuang unang buwan
|
$1,545.80
|
Snapshot ng pautang
Mga mahahalagang datos na nagbubuod sa iyong mortgage sa isang sulyap.
|
Presyo ng Bahay
|
$300,000.00
|
|
Halaga ng paunang bayad
|
$60,000.00
|
|
Pinondohan ng prinsipal
|
$240,000.00
|
|
Naglapat ng mga karagdagang bayad
|
$0.00
|
|
Kabuuang Bayad sa Mortgage
|
$412,486.82
|
|
Ganap na Wala sa Bulsa
|
$556,486.82
|
|
Oras para magbayad
|
30 Mga Taon
|
Preview ng amortisasyon sa unang taon
Subaybayan kung paano hinahati ang bawat isa sa iyong unang 12 bayad sa pagitan ng interes, prinsipal, mga dagdag na bayarin, at escrow.
| Month | Punong-guro | Interes | Dagdag | Escrow | Kabuuang bayad | Pangwakas na balanse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $345.80 | $800.00 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $239,654.20 |
| Apr 2026 | $346.95 | $798.85 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $239,307.25 |
| May 2026 | $348.11 | $797.69 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,959.15 |
| Jun 2026 | $349.27 | $796.53 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,609.88 |
| Jul 2026 | $350.43 | $795.37 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,259.45 |
| Aug 2026 | $351.60 | $794.20 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,907.85 |
| Sep 2026 | $352.77 | $793.03 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,555.08 |
| Oct 2026 | $353.95 | $791.85 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,201.14 |
| Nov 2026 | $355.13 | $790.67 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,846.01 |
| Dec 2026 | $356.31 | $789.49 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,489.70 |
| Jan 2027 | $357.50 | $788.30 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,132.20 |
| Feb 2027 | $358.69 | $787.11 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $235,773.51 |
Taunang pag-unlad
Repasuhin kung paano naipon ang prinsipal, interes, mga dagdag, at escrow bawat taon.
| Year | Bayad na ang prinsipal | Interes na binayaran | Dagdag na bayad | Bayad na ang escrow | Pangwakas na balanse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,510.30 | $7,947.67 | $0.00 | $4,000.00 | $236,489.70 |
| 2027 | $4,369.50 | $9,380.06 | $0.00 | $4,800.00 | $232,120.20 |
| 2028 | $4,547.52 | $9,202.04 | $0.00 | $4,800.00 | $227,572.67 |
| 2029 | $4,732.80 | $9,016.76 | $0.00 | $4,800.00 | $222,839.88 |
| 2030 | $4,925.62 | $8,823.94 | $0.00 | $4,800.00 | $217,914.26 |
| 2031 | $5,126.29 | $8,623.27 | $0.00 | $4,800.00 | $212,787.97 |
| 2032 | $5,335.15 | $8,414.41 | $0.00 | $4,800.00 | $207,452.82 |
| 2033 | $5,552.51 | $8,197.05 | $0.00 | $4,800.00 | $201,900.31 |
| 2034 | $5,778.73 | $7,970.83 | $0.00 | $4,800.00 | $196,121.58 |
| 2035 | $6,014.16 | $7,735.40 | $0.00 | $4,800.00 | $190,107.42 |
| 2036 | $6,259.19 | $7,490.37 | $0.00 | $4,800.00 | $183,848.23 |
| 2037 | $6,514.20 | $7,235.36 | $0.00 | $4,800.00 | $177,334.03 |
| 2038 | $6,779.60 | $6,969.96 | $0.00 | $4,800.00 | $170,554.44 |
| 2039 | $7,055.81 | $6,693.75 | $0.00 | $4,800.00 | $163,498.63 |
| 2040 | $7,343.27 | $6,406.29 | $0.00 | $4,800.00 | $156,155.36 |
| 2041 | $7,642.45 | $6,107.11 | $0.00 | $4,800.00 | $148,512.91 |
| 2042 | $7,953.81 | $5,795.75 | $0.00 | $4,800.00 | $140,559.10 |
| 2043 | $8,277.86 | $5,471.70 | $0.00 | $4,800.00 | $132,281.24 |
| 2044 | $8,615.12 | $5,134.44 | $0.00 | $4,800.00 | $123,666.12 |
| 2045 | $8,966.11 | $4,783.45 | $0.00 | $4,800.00 | $114,700.01 |
| 2046 | $9,331.40 | $4,418.16 | $0.00 | $4,800.00 | $105,368.61 |
| 2047 | $9,711.58 | $4,037.98 | $0.00 | $4,800.00 | $95,657.03 |
| 2048 | $10,107.24 | $3,642.32 | $0.00 | $4,800.00 | $85,549.79 |
| 2049 | $10,519.03 | $3,230.53 | $0.00 | $4,800.00 | $75,030.76 |
| 2050 | $10,947.59 | $2,801.97 | $0.00 | $4,800.00 | $64,083.17 |
| 2051 | $11,393.61 | $2,355.95 | $0.00 | $4,800.00 | $52,689.56 |
| 2052 | $11,857.80 | $1,891.76 | $0.00 | $4,800.00 | $40,831.76 |
| 2053 | $12,340.91 | $1,408.65 | $0.00 | $4,800.00 | $28,490.85 |
| 2054 | $12,843.70 | $905.86 | $0.00 | $4,800.00 | $15,647.15 |
| 2055 | $13,366.97 | $382.59 | $0.00 | $4,800.00 | $2,280.19 |
| 2056 | $2,280.19 | $11.41 | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
Pagsusuri ng panghabambuhay na gastos
Unawain kung saan napupunta ang bawat halaga ng mortgage sa prinsipal, interes, escrow, at mga karagdagang bayad.
Tantyahin ang iyong buwanang pagbabayad (PITI).
Gamitin itong tumpak na calculator ng mortgage na may mga buwis, insurance, at PMI upang makita ang iyong tunay na buwanang pagbabayad (PITI).
Paano gamitin ang calculator
Ilagay ang presyo at paunang bayad
Ilagay ang presyo ng bahay at ang iyong paunang bayad.
Pumili ng loan term at interest rate
Piliin ang iyong termino ng pautang (hal., 30 taon o 15 taon) at ilagay ang taunang rate ng interes (APR).
Magdagdag ng mga buwis sa ari-arian, insurance, at HOA
Idagdag ang iyong tinantyang buwis sa ari-arian bilang isang porsyento ng halaga ng bahay.
Itakda ang mga opsyon sa PMI (Private Mortgage Insurance).
Panatilihin ang PMI kung ang iyong paunang bayad ay mas mababa sa 20% sa isang kumbensyonal na pautang;
Magdagdag ng mga karagdagang pagbabayad o lumipat sa biweekly
Maaari kang magdagdag ng mga karagdagang bayad sa prinsipal.
Nangangahulugan ito na gumawa ng 26 kalahating pagbabayad bawat taon.
Kalkulahin at suriin ang mga resulta
I-click ang 'Kalkulahin' upang makita ang iyong buwanang PITI.
Module ng Calculator
- Mga Input: presyo, paunang bayad (halaga o porsyento), termino ng pautang, rate ng interes, petsa ng pagsisimula, porsyento ng buwis, gastos sa insurance bawat taon, at PMI.
- Maaari kang pumili ng biweekly na opsyon.
Card ng Buod ng mga Resulta
- Ipakita ang buwanang PITI.
- Ipahiwatig ang petsa ng pagbabayad.
- Ibigay ang kabuuang interes.
- Tantyahin ang buwan para sa pag-alis ng PMI kapag umabot sa humigit-kumulang 80% LTV.
- Ipakita ang balanse ng pautang pagkatapos ng 5 o 10 taon.
- Magdagdag ng mabilis na paghahambing ng mga chip: "+ $200/mo dagdag" at "Biweekly", bawat isa ay nagpapakita ng mga buwang naka-save + interes na nakatipid.
Mga tsart
Balanse sa paglipas ng panahon at Principal vs Interest bar/area chart.
Iskedyul ng amortization
- Mga tab na buwanan at taunang.
- Malagkit na anchor link mula sa itaas‑the‑fold: “Tingnan ang iyong napi-print na iskedyul.”
PMI at LTV na nagpapaliwanag
- Ang PMI ay pribadong mortgage insurance.
- Ang karaniwang pag-alis ay nangyayari sa paligid ng 80% LTV.
- Ipakita ang "Tinantyang PMI sa pagtatapos ng buwan: MMM YYYY."
Paano gumagana ang calculator na ito
- Plain‑English math + ang PMT formula:
- Isang maikling numerong halimbawa.
Disclaimer
Ang tool na ito ay para sa mga pagtatantya at pagbabadyet lamang.
Mga Kaugnay na Conversion
Mga kaugnay na kagamitan
Mga Madalas Itanong
-
Principal, interes, mga lokal na buwis sa ari-arian at insurance ng mga may-ari ng bahay.
-
Maraming loan ang nagpapahintulot sa pag-alis ng PMI sa paligid ng 80% LTV, ang ilan ay awtomatikong magkansela malapit sa 78%.
-
Oo—ang mga iskedyul ng biweekly ay karaniwang nagreresulta sa humigit-kumulang isang dagdag na buwanang pagbabayad bawat taon, pagbabawas ng interes at mga buwan mula sa iyong termino.
-
Ang anumang dagdag na inilapat sa punong-guro ay nagpapaikli sa iskedyul.
-
Ang PMI ay para sa mga karaniwang pautang at maaaring kanselahin;
-
Kami ay mga pagtatantya.
-
Isang karaniwang patnubay:
Panatilihin ang mga gastos sa pabahay malapit sa 28% ng kita at kabuuang pagbabayad sa utang na malapit sa 36%.