專業世界時鐘提供可靠的線上功能和專業的結果
結果
| 國家 | 區 | 日期和時間 | 抵銷 |
| Abidjan | Africa/Abidjan | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Accra | Africa/Accra | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Addis Ababa | Africa/Addis_Ababa | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Adelaide | Australia/Adelaide | 15:31:41 / 18-10-2026 | +10:30 |
| Aden | Asia/Aden | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Algiers | Africa/Algiers | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Almaty | Asia/Almaty | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Amman | Asia/Amman | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Amsterdam | Europe/Amsterdam | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Anadyr | Asia/Anadyr | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| Anchorage | America/Anchorage | 21:01:41 / 17-10-2026 | -08:00 |
| Andorra | Europe/Andorra | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Anguilla | America/Anguilla | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Antananarivo | Indian/Antananarivo | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Antigua | America/Antigua | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Apia | Pacific/Apia | 18:01:41 / 18-10-2026 | +13:00 |
| Aqtau | Asia/Aqtau | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Aqtobe | Asia/Aqtobe | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Araguaina | America/Araguaina | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Catamarca | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Cordoba | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Jujuy | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/La_Rioja | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Mendoza | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Rio_Gallegos | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Salta | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/San_Juan | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/San_Luis | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Tucuman | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Ushuaia | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Aruba | America/Aruba | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Ashgabat | Asia/Ashgabat | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Asmera | Africa/Asmera | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Astrakhan | Europe/Astrakhan | 09:01:41 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Asuncion | America/Asuncion | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Athens | Europe/Athens | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Athens | Europe/Athens | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Auckland | Pacific/Auckland | 18:01:41 / 18-10-2026 | +13:00 |
| Azores | Atlantic/Azores | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Baghdad | Asia/Baghdad | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Bahia | America/Bahia | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Bahia Banderas | America/Bahia_Banderas | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Bahrain | Asia/Bahrain | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Baku | Asia/Baku | 09:01:41 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Bamako | Africa/Bamako | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Bangkok | Asia/Bangkok | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Bangui | Africa/Bangui | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Banjul | Africa/Banjul | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Barbados | America/Barbados | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Beirut | Asia/Beirut | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Belem | America/Belem | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Belgrade | Europe/Belgrade | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Belize | America/Belize | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Berlin | Europe/Berlin | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Bermuda | Atlantic/Bermuda | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Bishkek | Asia/Bishkek | 11:01:41 / 18-10-2026 | +06:00 |
| Bissau | Africa/Bissau | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Blanc-Sablon | America/Blanc-Sablon | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Blantyre | Africa/Blantyre | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Boa Vista | America/Boa_Vista | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Bogota | America/Bogota | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Boise | America/Boise | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Bratislava | Europe/Bratislava | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Brazzaville | Africa/Brazzaville | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Brisbane | Australia/Brisbane | 15:01:41 / 18-10-2026 | +10:00 |
| Broken Hill | Australia/Broken_Hill | 15:31:41 / 18-10-2026 | +10:30 |
| Brunei | Asia/Brunei | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Brussels | Europe/Brussels | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Bucharest | Europe/Bucharest | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Bucharest | Europe/Bucharest | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Budapest | Europe/Budapest | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Buenos Aires | America/Buenos_Aires | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Bujumbura | Africa/Bujumbura | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Busingen | Europe/Busingen | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| CST6CDT | CST6CDT | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Cairo | Africa/Cairo | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Calcutta | Asia/Calcutta | 10:31:41 / 18-10-2026 | +05:30 |
| Cambridge Bay | America/Cambridge_Bay | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Campo Grande | America/Campo_Grande | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Canary | Atlantic/Canary | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Cancun | America/Cancun | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Cape Verde | Atlantic/Cape_Verde | 04:01:41 / 18-10-2026 | -01:00 |
| Caracas | America/Caracas | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Casablanca | Africa/Casablanca | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Casey | Antarctica/Casey | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Catamarca | America/Catamarca | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Cayenne | America/Cayenne | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Cayman | America/Cayman | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Ceuta | Africa/Ceuta | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Chagos | Indian/Chagos | 11:01:41 / 18-10-2026 | +06:00 |
| Chicago | America/Chicago | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Chihuahua | America/Chihuahua | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Chisinau | Europe/Chisinau | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Chisinau | Europe/Chisinau | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Chita | Asia/Chita | 14:01:41 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Choibalsan | Asia/Choibalsan | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Christmas | Indian/Christmas | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Cocos | Indian/Cocos | 11:31:41 / 18-10-2026 | +06:30 |
| Colombo | Asia/Colombo | 10:31:41 / 18-10-2026 | +05:30 |
| Comoro | Indian/Comoro | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Conakry | Africa/Conakry | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Copenhagen | Europe/Copenhagen | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Coral Harbour | America/Coral_Harbour | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Cordoba | America/Cordoba | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Costa Rica | America/Costa_Rica | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Creston | America/Creston | 22:01:41 / 17-10-2026 | -07:00 |
| Cuiaba | America/Cuiaba | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Curacao | America/Curacao | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Currie | Australia/Currie | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Dakar | Africa/Dakar | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Damascus | Asia/Damascus | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Danmarkshavn | America/Danmarkshavn | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Dar es Salaam | Africa/Dar_es_Salaam | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Darwin | Australia/Darwin | 14:31:41 / 18-10-2026 | +09:30 |
| Davis | Antarctica/Davis | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Dawson | America/Dawson | 22:01:41 / 17-10-2026 | -07:00 |
| Dawson Creek | America/Dawson_Creek | 22:01:41 / 17-10-2026 | -07:00 |
| Denver | America/Denver | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Detroit | America/Detroit | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Detroit | America/Detroit | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Dhaka | Asia/Dhaka | 11:01:41 / 18-10-2026 | +06:00 |
| Dili | Asia/Dili | 14:01:41 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Djibouti | Africa/Djibouti | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Dominica | America/Dominica | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Douala | Africa/Douala | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Dubai | Asia/Dubai | 09:01:41 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Dublin | Europe/Dublin | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| DumontDUrville | Antarctica/DumontDUrville | 15:01:41 / 18-10-2026 | +10:00 |
| Dushanbe | Asia/Dushanbe | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Edmonton | America/Edmonton | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Efate | Pacific/Efate | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Eirunepe | America/Eirunepe | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| El Aaiun | Africa/El_Aaiun | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| El Salvador | America/El_Salvador | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Enderbury | Pacific/Enderbury | 18:01:41 / 18-10-2026 | +13:00 |
| Faeroe | Atlantic/Faeroe | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Fakaofo | Pacific/Fakaofo | 18:01:41 / 18-10-2026 | +13:00 |
| Fiji | Pacific/Fiji | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| Fortaleza | America/Fortaleza | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Freetown | Africa/Freetown | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Funafuti | Pacific/Funafuti | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| GMT | Etc/GMT | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| GMT+1 | Etc/GMT+1 | 04:01:41 / 18-10-2026 | -01:00 |
| GMT+10 | Etc/GMT+10 | 19:01:41 / 17-10-2026 | -10:00 |
| GMT+11 | Etc/GMT+11 | 18:01:41 / 17-10-2026 | -11:00 |
| GMT+12 | Etc/GMT+12 | 17:01:41 / 17-10-2026 | -12:00 |
| GMT+2 | Etc/GMT+2 | 03:01:41 / 18-10-2026 | -02:00 |
| GMT+3 | Etc/GMT+3 | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| GMT+4 | Etc/GMT+4 | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| GMT+5 | Etc/GMT+5 | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| GMT+6 | Etc/GMT+6 | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| GMT+7 | Etc/GMT+7 | 22:01:41 / 17-10-2026 | -07:00 |
| GMT-1 | Etc/GMT-1 | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| GMT-10 | Etc/GMT-10 | 15:01:41 / 18-10-2026 | +10:00 |
| GMT-11 | Etc/GMT-11 | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| GMT-12 | Etc/GMT-12 | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| GMT-13 | Etc/GMT-13 | 18:01:41 / 18-10-2026 | +13:00 |
| GMT-2 | Etc/GMT-2 | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| GMT-3 | Etc/GMT-3 | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| GMT-4 | Etc/GMT-4 | 09:01:41 / 18-10-2026 | +04:00 |
| GMT-5 | Etc/GMT-5 | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| GMT-6 | Etc/GMT-6 | 11:01:41 / 18-10-2026 | +06:00 |
| GMT-7 | Etc/GMT-7 | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
| GMT-8 | Etc/GMT-8 | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| GMT-9 | Etc/GMT-9 | 14:01:41 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Gaborone | Africa/Gaborone | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Galapagos | Pacific/Galapagos | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Gibraltar | Europe/Gibraltar | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Glace Bay | America/Glace_Bay | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Godthab | America/Godthab | 04:01:41 / 18-10-2026 | -01:00 |
| Goose Bay | America/Goose_Bay | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Grand Turk | America/Grand_Turk | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Grenada | America/Grenada | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Guadalcanal | Pacific/Guadalcanal | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Guadeloupe | America/Guadeloupe | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Guam | Pacific/Guam | 15:01:41 / 18-10-2026 | +10:00 |
| Guatemala | America/Guatemala | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Guayaquil | America/Guayaquil | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Guernsey | Europe/Guernsey | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Guernsey | Europe/Guernsey | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Guyana | America/Guyana | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Halifax | America/Halifax | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Harare | Africa/Harare | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Havana | America/Havana | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Havana | America/Havana | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Helsinki | Europe/Helsinki | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Helsinki | Europe/Helsinki | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Hermosillo | America/Hermosillo | 22:01:41 / 17-10-2026 | -07:00 |
| Hobart | Australia/Hobart | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Hong Kong | Asia/Hong_Kong | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Honolulu | Pacific/Honolulu | 19:01:41 / 17-10-2026 | -10:00 |
| Hovd | Asia/Hovd | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Indiana | America/Indiana/Knox | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Indiana | America/Indiana/Tell_City | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Indiana | America/Indiana/Petersburg | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Vincennes | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Winamac | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Petersburg | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Vincennes | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Winamac | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Marengo | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Vevay | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indianapolis | America/Indianapolis | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Inuvik | America/Inuvik | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Iqaluit | America/Iqaluit | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Iqaluit | America/Iqaluit | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Irkutsk | Asia/Irkutsk | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Isle of Man | Europe/Isle_of_Man | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Isle of Man | Europe/Isle_of_Man | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Istanbul | Europe/Istanbul | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Jakarta | Asia/Jakarta | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Jamaica | America/Jamaica | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Jayapura | Asia/Jayapura | 14:01:41 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Jersey | Europe/Jersey | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Jersey | Europe/Jersey | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Jerusalem | Asia/Jerusalem | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Johannesburg | Africa/Johannesburg | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Johnston | Pacific/Johnston | 19:01:41 / 17-10-2026 | -10:00 |
| Juba | Africa/Juba | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Jujuy | America/Jujuy | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Juneau | America/Juneau | 21:01:41 / 17-10-2026 | -08:00 |
| Kabul | Asia/Kabul | 09:31:41 / 18-10-2026 | +04:30 |
| Kaliningrad | Europe/Kaliningrad | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Kamchatka | Asia/Kamchatka | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| Kamchatka | Asia/Kamchatka | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| Kampala | Africa/Kampala | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Karachi | Asia/Karachi | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Kathmandu | Asia/Kathmandu | 10:46:41 / 18-10-2026 | +05:45 |
| Kentucky | America/Kentucky/Monticello | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Kentucky | America/Kentucky/Monticello | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Kerguelen | Indian/Kerguelen | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Khandyga | Asia/Khandyga | 14:01:41 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Khartoum | Africa/Khartoum | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Kigali | Africa/Kigali | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Kinshasa | Africa/Kinshasa | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Kirov | Europe/Kirov | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Kolkata | Asia/Kolkata | 10:31:41 / 18-10-2026 | +05:30 |
| Kosrae | Pacific/Kosrae | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Kralendijk | America/Kralendijk | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Krasnoyarsk | Asia/Krasnoyarsk | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Kuala Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Kuching | Asia/Kuching | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Kuwait | Asia/Kuwait | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Kwajalein | Pacific/Kwajalein | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| Kyiv | Europe/Kyiv | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Kyiv | Europe/Kyiv | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| La Paz | America/La_Paz | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Lagos | Africa/Lagos | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Libreville | Africa/Libreville | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Lima | America/Lima | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Lindeman | Australia/Lindeman | 15:01:41 / 18-10-2026 | +10:00 |
| Lisbon | Europe/Lisbon | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Ljubljana | Europe/Ljubljana | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Lome | Africa/Lome | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| London | Europe/London | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| London | Europe/London | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Longyearbyen | Arctic/Longyearbyen | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | 22:01:41 / 17-10-2026 | -07:00 |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | 22:01:41 / 17-10-2026 | -07:00 |
| Louisville | America/Louisville | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Louisville | America/Louisville | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Lower Princes | America/Lower_Princes | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Luanda | Africa/Luanda | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Lubumbashi | Africa/Lubumbashi | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Lusaka | Africa/Lusaka | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Luxembourg | Europe/Luxembourg | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| MST7MDT | MST7MDT | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Macau | Asia/Macau | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Maceio | America/Maceio | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Macquarie | Antarctica/Macquarie | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Madeira | Atlantic/Madeira | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Madrid | Europe/Madrid | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Magadan | Asia/Magadan | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Mahe | Indian/Mahe | 09:01:41 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Majuro | Pacific/Majuro | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| Makassar | Asia/Makassar | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Malabo | Africa/Malabo | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Maldives | Indian/Maldives | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Malta | Europe/Malta | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Managua | America/Managua | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Manaus | America/Manaus | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Manila | Asia/Manila | 13:01:41 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Maputo | Africa/Maputo | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Mariehamn | Europe/Mariehamn | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Mariehamn | Europe/Mariehamn | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Marigot | America/Marigot | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Martinique | America/Martinique | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Maseru | Africa/Maseru | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Matamoros | America/Matamoros | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Mauritius | Indian/Mauritius | 09:01:41 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Mawson | Antarctica/Mawson | 10:01:41 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Mayotte | Indian/Mayotte | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Mazatlan | America/Mazatlan | 22:01:41 / 17-10-2026 | -07:00 |
| Mbabane | Africa/Mbabane | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| McMurdo | Antarctica/McMurdo | 18:01:41 / 18-10-2026 | +13:00 |
| Melbourne | Australia/Melbourne | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Mendoza | America/Mendoza | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Menominee | America/Menominee | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Merida | America/Merida | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Mexico City | America/Mexico_City | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Midway | Pacific/Midway | 18:01:41 / 17-10-2026 | -11:00 |
| Minsk | Europe/Minsk | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Mogadishu | Africa/Mogadishu | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Monaco | Europe/Monaco | 07:01:41 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Moncton | America/Moncton | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Monrovia | Africa/Monrovia | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Monterrey | America/Monterrey | 23:01:41 / 17-10-2026 | -06:00 |
| Montevideo | America/Montevideo | 02:01:41 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Montreal | America/Montreal | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Montreal | America/Montreal | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Montserrat | America/Montserrat | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Moscow | Europe/Moscow | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Muscat | Asia/Muscat | 09:01:41 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Nairobi | Africa/Nairobi | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Nassau | America/Nassau | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Nassau | America/Nassau | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Nauru | Pacific/Nauru | 17:01:41 / 18-10-2026 | +12:00 |
| Ndjamena | Africa/Ndjamena | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| New York | America/New_York | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| New York | America/New_York | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Niamey | Africa/Niamey | 06:01:41 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Nicosia | Asia/Nicosia | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Nicosia | Asia/Nicosia | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Nicosia | Europe/Nicosia | 08:01:41 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Nipigon | America/Nipigon | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Nipigon | America/Nipigon | 01:01:41 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Niue | Pacific/Niue | 18:01:41 / 17-10-2026 | -11:00 |
| Nome | America/Nome | 21:01:41 / 17-10-2026 | -08:00 |
| Noronha | America/Noronha | 03:01:41 / 18-10-2026 | -02:00 |
| North Dakota | America/North_Dakota/Beulah | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| North Dakota | America/North_Dakota/Center | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| North Dakota | America/North_Dakota/New_Salem | 00:01:41 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Nouakchott | Africa/Nouakchott | 05:01:41 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Noumea | Pacific/Noumea | 16:01:41 / 18-10-2026 | +11:00 |
| Novokuznetsk | Asia/Novokuznetsk | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Novosibirsk | Asia/Novosibirsk | 12:01:41 / 18-10-2026 | +07:00 |
