Relógio Mundial – Fusos horários ao vivo para cidades ao redor do mundo
Entrar / Registrar-se
common.you_need_to_be_loggedin_to_add_tool_in_favorites
Relógio mundial profissional para funcionalidade on-line confiável e resultados profissionais
Resultado
| País | Zona | Data e hora | Desvio |
| Abidjan | Africa/Abidjan | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Accra | Africa/Accra | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Addis Ababa | Africa/Addis_Ababa | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Adelaide | Australia/Adelaide | 00:41:01 / 19-10-2026 | +10:30 |
| Aden | Asia/Aden | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Algiers | Africa/Algiers | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Almaty | Asia/Almaty | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Amman | Asia/Amman | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Amsterdam | Europe/Amsterdam | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Anadyr | Asia/Anadyr | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| Anchorage | America/Anchorage | 06:11:01 / 18-10-2026 | -08:00 |
| Andorra | Europe/Andorra | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Anguilla | America/Anguilla | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Antananarivo | Indian/Antananarivo | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Antigua | America/Antigua | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Apia | Pacific/Apia | 03:11:01 / 19-10-2026 | +13:00 |
| Aqtau | Asia/Aqtau | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Aqtobe | Asia/Aqtobe | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Araguaina | America/Araguaina | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Catamarca | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Cordoba | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Jujuy | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/La_Rioja | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Mendoza | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Rio_Gallegos | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Salta | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/San_Juan | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/San_Luis | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Tucuman | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Argentina | America/Argentina/Ushuaia | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Aruba | America/Aruba | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Ashgabat | Asia/Ashgabat | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Asmera | Africa/Asmera | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Astrakhan | Europe/Astrakhan | 18:11:01 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Asuncion | America/Asuncion | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Athens | Europe/Athens | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Athens | Europe/Athens | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Auckland | Pacific/Auckland | 03:11:01 / 19-10-2026 | +13:00 |
| Azores | Atlantic/Azores | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Baghdad | Asia/Baghdad | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Bahia | America/Bahia | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Bahia Banderas | America/Bahia_Banderas | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Bahrain | Asia/Bahrain | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Baku | Asia/Baku | 18:11:01 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Bamako | Africa/Bamako | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Bangkok | Asia/Bangkok | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Bangui | Africa/Bangui | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Banjul | Africa/Banjul | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Barbados | America/Barbados | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Beirut | Asia/Beirut | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Belem | America/Belem | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Belgrade | Europe/Belgrade | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Belize | America/Belize | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Berlin | Europe/Berlin | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Bermuda | Atlantic/Bermuda | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Bishkek | Asia/Bishkek | 20:11:01 / 18-10-2026 | +06:00 |
| Bissau | Africa/Bissau | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Blanc-Sablon | America/Blanc-Sablon | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Blantyre | Africa/Blantyre | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Boa Vista | America/Boa_Vista | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Bogota | America/Bogota | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Boise | America/Boise | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Bratislava | Europe/Bratislava | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Brazzaville | Africa/Brazzaville | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Brisbane | Australia/Brisbane | 00:11:01 / 19-10-2026 | +10:00 |
| Broken Hill | Australia/Broken_Hill | 00:41:01 / 19-10-2026 | +10:30 |
| Brunei | Asia/Brunei | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Brussels | Europe/Brussels | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Bucharest | Europe/Bucharest | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Bucharest | Europe/Bucharest | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Budapest | Europe/Budapest | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Buenos Aires | America/Buenos_Aires | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Bujumbura | Africa/Bujumbura | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Busingen | Europe/Busingen | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| CST6CDT | CST6CDT | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Cairo | Africa/Cairo | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Calcutta | Asia/Calcutta | 19:41:01 / 18-10-2026 | +05:30 |
| Cambridge Bay | America/Cambridge_Bay | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Campo Grande | America/Campo_Grande | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Canary | Atlantic/Canary | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Cancun | America/Cancun | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Cape Verde | Atlantic/Cape_Verde | 13:11:01 / 18-10-2026 | -01:00 |
| Caracas | America/Caracas | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Casablanca | Africa/Casablanca | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Casey | Antarctica/Casey | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Catamarca | America/Catamarca | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Cayenne | America/Cayenne | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Cayman | America/Cayman | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Ceuta | Africa/Ceuta | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Chagos | Indian/Chagos | 20:11:01 / 18-10-2026 | +06:00 |
| Chicago | America/Chicago | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Chihuahua | America/Chihuahua | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Chisinau | Europe/Chisinau | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Chisinau | Europe/Chisinau | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Chita | Asia/Chita | 23:11:01 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Choibalsan | Asia/Choibalsan | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Christmas | Indian/Christmas | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Cocos | Indian/Cocos | 20:41:01 / 18-10-2026 | +06:30 |
| Colombo | Asia/Colombo | 19:41:01 / 18-10-2026 | +05:30 |
| Comoro | Indian/Comoro | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Conakry | Africa/Conakry | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Copenhagen | Europe/Copenhagen | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Coral Harbour | America/Coral_Harbour | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Cordoba | America/Cordoba | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Costa Rica | America/Costa_Rica | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Creston | America/Creston | 07:11:01 / 18-10-2026 | -07:00 |
| Cuiaba | America/Cuiaba | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Curacao | America/Curacao | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Currie | Australia/Currie | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Dakar | Africa/Dakar | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Damascus | Asia/Damascus | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Danmarkshavn | America/Danmarkshavn | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Dar es Salaam | Africa/Dar_es_Salaam | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Darwin | Australia/Darwin | 23:41:01 / 18-10-2026 | +09:30 |
| Davis | Antarctica/Davis | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Dawson | America/Dawson | 07:11:01 / 18-10-2026 | -07:00 |
| Dawson Creek | America/Dawson_Creek | 07:11:01 / 18-10-2026 | -07:00 |
| Denver | America/Denver | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Detroit | America/Detroit | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Detroit | America/Detroit | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Dhaka | Asia/Dhaka | 20:11:01 / 18-10-2026 | +06:00 |
| Dili | Asia/Dili | 23:11:01 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Djibouti | Africa/Djibouti | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Dominica | America/Dominica | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Douala | Africa/Douala | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Dubai | Asia/Dubai | 18:11:01 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Dublin | Europe/Dublin | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| DumontDUrville | Antarctica/DumontDUrville | 00:11:01 / 19-10-2026 | +10:00 |
| Dushanbe | Asia/Dushanbe | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Edmonton | America/Edmonton | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Efate | Pacific/Efate | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Eirunepe | America/Eirunepe | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| El Aaiun | Africa/El_Aaiun | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| El Salvador | America/El_Salvador | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Enderbury | Pacific/Enderbury | 03:11:01 / 19-10-2026 | +13:00 |
| Faeroe | Atlantic/Faeroe | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Fakaofo | Pacific/Fakaofo | 03:11:01 / 19-10-2026 | +13:00 |
| Fiji | Pacific/Fiji | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| Fortaleza | America/Fortaleza | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Freetown | Africa/Freetown | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Funafuti | Pacific/Funafuti | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| GMT | Etc/GMT | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| GMT+1 | Etc/GMT+1 | 13:11:01 / 18-10-2026 | -01:00 |
| GMT+10 | Etc/GMT+10 | 04:11:01 / 18-10-2026 | -10:00 |
| GMT+11 | Etc/GMT+11 | 03:11:01 / 18-10-2026 | -11:00 |
| GMT+12 | Etc/GMT+12 | 02:11:01 / 18-10-2026 | -12:00 |
| GMT+2 | Etc/GMT+2 | 12:11:01 / 18-10-2026 | -02:00 |
| GMT+3 | Etc/GMT+3 | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| GMT+4 | Etc/GMT+4 | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| GMT+5 | Etc/GMT+5 | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| GMT+6 | Etc/GMT+6 | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| GMT+7 | Etc/GMT+7 | 07:11:01 / 18-10-2026 | -07:00 |
| GMT-1 | Etc/GMT-1 | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| GMT-10 | Etc/GMT-10 | 00:11:01 / 19-10-2026 | +10:00 |
| GMT-11 | Etc/GMT-11 | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| GMT-12 | Etc/GMT-12 | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| GMT-13 | Etc/GMT-13 | 03:11:01 / 19-10-2026 | +13:00 |
| GMT-2 | Etc/GMT-2 | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| GMT-3 | Etc/GMT-3 | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| GMT-4 | Etc/GMT-4 | 18:11:01 / 18-10-2026 | +04:00 |
| GMT-5 | Etc/GMT-5 | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| GMT-6 | Etc/GMT-6 | 20:11:01 / 18-10-2026 | +06:00 |
| GMT-7 | Etc/GMT-7 | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| GMT-8 | Etc/GMT-8 | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| GMT-9 | Etc/GMT-9 | 23:11:01 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Gaborone | Africa/Gaborone | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Galapagos | Pacific/Galapagos | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Gibraltar | Europe/Gibraltar | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Glace Bay | America/Glace_Bay | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Godthab | America/Godthab | 13:11:01 / 18-10-2026 | -01:00 |
| Goose Bay | America/Goose_Bay | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Grand Turk | America/Grand_Turk | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Grenada | America/Grenada | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Guadalcanal | Pacific/Guadalcanal | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Guadeloupe | America/Guadeloupe | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Guam | Pacific/Guam | 00:11:01 / 19-10-2026 | +10:00 |
| Guatemala | America/Guatemala | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Guayaquil | America/Guayaquil | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Guernsey | Europe/Guernsey | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Guernsey | Europe/Guernsey | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Guyana | America/Guyana | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Halifax | America/Halifax | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Harare | Africa/Harare | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Havana | America/Havana | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Havana | America/Havana | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Helsinki | Europe/Helsinki | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Helsinki | Europe/Helsinki | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Hermosillo | America/Hermosillo | 07:11:01 / 18-10-2026 | -07:00 |
| Hobart | Australia/Hobart | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Hong Kong | Asia/Hong_Kong | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Honolulu | Pacific/Honolulu | 04:11:01 / 18-10-2026 | -10:00 |
| Hovd | Asia/Hovd | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Indiana | America/Indiana/Knox | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Indiana | America/Indiana/Tell_City | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Indiana | America/Indiana/Petersburg | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Vincennes | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Winamac | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Petersburg | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Vincennes | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Winamac | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Marengo | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indiana | America/Indiana/Vevay | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Indianapolis | America/Indianapolis | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Inuvik | America/Inuvik | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Iqaluit | America/Iqaluit | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Iqaluit | America/Iqaluit | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Irkutsk | Asia/Irkutsk | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Isle of Man | Europe/Isle_of_Man | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Isle of Man | Europe/Isle_of_Man | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Istanbul | Europe/Istanbul | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Jakarta | Asia/Jakarta | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Jamaica | America/Jamaica | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Jayapura | Asia/Jayapura | 23:11:01 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Jersey | Europe/Jersey | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Jersey | Europe/Jersey | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Jerusalem | Asia/Jerusalem | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Johannesburg | Africa/Johannesburg | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Johnston | Pacific/Johnston | 04:11:01 / 18-10-2026 | -10:00 |
| Juba | Africa/Juba | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Jujuy | America/Jujuy | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Juneau | America/Juneau | 06:11:01 / 18-10-2026 | -08:00 |
| Kabul | Asia/Kabul | 18:41:01 / 18-10-2026 | +04:30 |
| Kaliningrad | Europe/Kaliningrad | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Kamchatka | Asia/Kamchatka | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| Kamchatka | Asia/Kamchatka | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| Kampala | Africa/Kampala | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Karachi | Asia/Karachi | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Kathmandu | Asia/Kathmandu | 19:56:01 / 18-10-2026 | +05:45 |
| Kentucky | America/Kentucky/Monticello | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Kentucky | America/Kentucky/Monticello | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Kerguelen | Indian/Kerguelen | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Khandyga | Asia/Khandyga | 23:11:01 / 18-10-2026 | +09:00 |
| Khartoum | Africa/Khartoum | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Kigali | Africa/Kigali | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Kinshasa | Africa/Kinshasa | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Kirov | Europe/Kirov | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Kolkata | Asia/Kolkata | 19:41:01 / 18-10-2026 | +05:30 |
| Kosrae | Pacific/Kosrae | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Kralendijk | America/Kralendijk | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Krasnoyarsk | Asia/Krasnoyarsk | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Kuala Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Kuching | Asia/Kuching | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Kuwait | Asia/Kuwait | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Kwajalein | Pacific/Kwajalein | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| Kyiv | Europe/Kyiv | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Kyiv | Europe/Kyiv | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| La Paz | America/La_Paz | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Lagos | Africa/Lagos | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Libreville | Africa/Libreville | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Lima | America/Lima | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Lindeman | Australia/Lindeman | 00:11:01 / 19-10-2026 | +10:00 |
| Lisbon | Europe/Lisbon | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Ljubljana | Europe/Ljubljana | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Lome | Africa/Lome | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| London | Europe/London | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| London | Europe/London | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Longyearbyen | Arctic/Longyearbyen | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | 07:11:01 / 18-10-2026 | -07:00 |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | 07:11:01 / 18-10-2026 | -07:00 |
| Louisville | America/Louisville | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Louisville | America/Louisville | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Lower Princes | America/Lower_Princes | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Luanda | Africa/Luanda | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Lubumbashi | Africa/Lubumbashi | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Lusaka | Africa/Lusaka | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Luxembourg | Europe/Luxembourg | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| MST7MDT | MST7MDT | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Macau | Asia/Macau | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Maceio | America/Maceio | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Macquarie | Antarctica/Macquarie | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Madeira | Atlantic/Madeira | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Madrid | Europe/Madrid | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Magadan | Asia/Magadan | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Mahe | Indian/Mahe | 18:11:01 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Majuro | Pacific/Majuro | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| Makassar | Asia/Makassar | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Malabo | Africa/Malabo | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Maldives | Indian/Maldives | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Malta | Europe/Malta | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Managua | America/Managua | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Manaus | America/Manaus | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Manila | Asia/Manila | 22:11:01 / 18-10-2026 | +08:00 |
| Maputo | Africa/Maputo | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Mariehamn | Europe/Mariehamn | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Mariehamn | Europe/Mariehamn | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Marigot | America/Marigot | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Martinique | America/Martinique | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Maseru | Africa/Maseru | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Matamoros | America/Matamoros | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Mauritius | Indian/Mauritius | 18:11:01 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Mawson | Antarctica/Mawson | 19:11:01 / 18-10-2026 | +05:00 |
| Mayotte | Indian/Mayotte | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Mazatlan | America/Mazatlan | 07:11:01 / 18-10-2026 | -07:00 |
| Mbabane | Africa/Mbabane | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| McMurdo | Antarctica/McMurdo | 03:11:01 / 19-10-2026 | +13:00 |
| Melbourne | Australia/Melbourne | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Mendoza | America/Mendoza | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Menominee | America/Menominee | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Merida | America/Merida | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Mexico City | America/Mexico_City | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Midway | Pacific/Midway | 03:11:01 / 18-10-2026 | -11:00 |
| Minsk | Europe/Minsk | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Mogadishu | Africa/Mogadishu | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Monaco | Europe/Monaco | 16:11:01 / 18-10-2026 | +02:00 |
| Moncton | America/Moncton | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Monrovia | Africa/Monrovia | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Monterrey | America/Monterrey | 08:11:01 / 18-10-2026 | -06:00 |
| Montevideo | America/Montevideo | 11:11:01 / 18-10-2026 | -03:00 |
| Montreal | America/Montreal | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Montreal | America/Montreal | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Montserrat | America/Montserrat | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Moscow | Europe/Moscow | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Muscat | Asia/Muscat | 18:11:01 / 18-10-2026 | +04:00 |
| Nairobi | Africa/Nairobi | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Nassau | America/Nassau | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Nassau | America/Nassau | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Nauru | Pacific/Nauru | 02:11:01 / 19-10-2026 | +12:00 |
| Ndjamena | Africa/Ndjamena | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| New York | America/New_York | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| New York | America/New_York | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Niamey | Africa/Niamey | 15:11:01 / 18-10-2026 | +01:00 |
| Nicosia | Asia/Nicosia | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Nicosia | Asia/Nicosia | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Nicosia | Europe/Nicosia | 17:11:01 / 18-10-2026 | +03:00 |
| Nipigon | America/Nipigon | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Nipigon | America/Nipigon | 10:11:01 / 18-10-2026 | -04:00 |
| Niue | Pacific/Niue | 03:11:01 / 18-10-2026 | -11:00 |
| Nome | America/Nome | 06:11:01 / 18-10-2026 | -08:00 |
| Noronha | America/Noronha | 12:11:01 / 18-10-2026 | -02:00 |
| North Dakota | America/North_Dakota/Beulah | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| North Dakota | America/North_Dakota/Center | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| North Dakota | America/North_Dakota/New_Salem | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
| Nouakchott | Africa/Nouakchott | 14:11:01 / 18-10-2026 | +00:00 |
| Noumea | Pacific/Noumea | 01:11:01 / 19-10-2026 | +11:00 |
| Novokuznetsk | Asia/Novokuznetsk | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Novosibirsk | Asia/Novosibirsk | 21:11:01 / 18-10-2026 | +07:00 |
| Ojinaga | America/Ojinaga | 09:11:01 / 18-10-2026 | -05:00 |
