common.you_need_to_be_loggedin_to_add_tool_in_favorites
Presná hypotekárna kalkulačka s daňami, poistením, PMI a dodatočnými platbami.
Základná mesačná platba
$1,545.80
Istina a úrok plus úschova pred dodatočnými platbami.
Celkom za prvý mesiac s príplatkami
$1,545.80
Zahŕňa všetky mimoriadne splátky istiny plánované na prvý mesiac.
Celkový úrok
$172,486.82
Kumulatívny úrok platený počas doby splatnosti úveru.
Dátum splatenia hypotéky
February 2056
Odhadovaný čas do oslobodenia sa od hypotéky: 30 Roky
Mesačný rozpis platieb
Pozrite sa, ako je vaša mesačná splátka rozdelená medzi istinu, úroky a úschovné položky.
|
Istina a úroky
|
$1,145.80
|
|
Daň z nehnuteľností
|
$300.00
|
|
Poistenie domácnosti
|
$100.00
|
|
Poistenie PMI
|
$0.00
|
|
Poplatok HOA
|
$0.00
|
|
Ostatné náklady
|
$0.00
|
|
Medzisúčet úschovy
|
$400.00
|
|
Extra istina (prvý mesiac)
|
$0.00
|
|
Predpokladaný celkový počet za prvý mesiac
|
$1,545.80
|
Prehľad stavu úveru
Kľúčové údaje, ktoré na prvý pohľad zhŕňajú vašu hypotéku.
|
Cena domu
|
$300,000.00
|
|
Výška zálohy
|
$60,000.00
|
|
Financované z istiny
|
$240,000.00
|
|
Uplatňujú sa dodatočné platby
|
$0.00
|
|
Celková splátka hypotéky
|
$412,486.82
|
|
Celkom z vlastného vrecka
|
$556,486.82
|
|
Čas na odplatu
|
30 Roky
|
Prehľad amortizácie za prvý rok
Sledujte, ako je každá z vašich prvých 12 platieb rozdelená medzi úroky, istinu, príplatky a úschovu.
| Month | Riaditeľ | Úrok | Extra | Úschova | Celková platba | Konečný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $345.80 | $800.00 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $239,654.20 |
| Apr 2026 | $346.95 | $798.85 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $239,307.25 |
| May 2026 | $348.11 | $797.69 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,959.15 |
| Jun 2026 | $349.27 | $796.53 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,609.88 |
| Jul 2026 | $350.43 | $795.37 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,259.45 |
| Aug 2026 | $351.60 | $794.20 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,907.85 |
| Sep 2026 | $352.77 | $793.03 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,555.08 |
| Oct 2026 | $353.95 | $791.85 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,201.14 |
| Nov 2026 | $355.13 | $790.67 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,846.01 |
| Dec 2026 | $356.31 | $789.49 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,489.70 |
| Jan 2027 | $357.50 | $788.30 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,132.20 |
| Feb 2027 | $358.69 | $787.11 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $235,773.51 |
Ročný pokrok
Skontrolujte, ako sa každý rok hromadia istina, úroky, prirážky a úschova.
| Year | Istina zaplatená | Zaplatený úrok | Príplatok | Platba v úschove | Konečný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,510.30 | $7,947.67 | $0.00 | $4,000.00 | $236,489.70 |
| 2027 | $4,369.50 | $9,380.06 | $0.00 | $4,800.00 | $232,120.20 |
| 2028 | $4,547.52 | $9,202.04 | $0.00 | $4,800.00 | $227,572.67 |
| 2029 | $4,732.80 | $9,016.76 | $0.00 | $4,800.00 | $222,839.88 |
| 2030 | $4,925.62 | $8,823.94 | $0.00 | $4,800.00 | $217,914.26 |
| 2031 | $5,126.29 | $8,623.27 | $0.00 | $4,800.00 | $212,787.97 |
| 2032 | $5,335.15 | $8,414.41 | $0.00 | $4,800.00 | $207,452.82 |
| 2033 | $5,552.51 | $8,197.05 | $0.00 | $4,800.00 | $201,900.31 |
| 2034 | $5,778.73 | $7,970.83 | $0.00 | $4,800.00 | $196,121.58 |
| 2035 | $6,014.16 | $7,735.40 | $0.00 | $4,800.00 | $190,107.42 |
| 2036 | $6,259.19 | $7,490.37 | $0.00 | $4,800.00 | $183,848.23 |
| 2037 | $6,514.20 | $7,235.36 | $0.00 | $4,800.00 | $177,334.03 |
| 2038 | $6,779.60 | $6,969.96 | $0.00 | $4,800.00 | $170,554.44 |
| 2039 | $7,055.81 | $6,693.75 | $0.00 | $4,800.00 | $163,498.63 |
| 2040 | $7,343.27 | $6,406.29 | $0.00 | $4,800.00 | $156,155.36 |
| 2041 | $7,642.45 | $6,107.11 | $0.00 | $4,800.00 | $148,512.91 |
| 2042 | $7,953.81 | $5,795.75 | $0.00 | $4,800.00 | $140,559.10 |
| 2043 | $8,277.86 | $5,471.70 | $0.00 | $4,800.00 | $132,281.24 |
| 2044 | $8,615.12 | $5,134.44 | $0.00 | $4,800.00 | $123,666.12 |
| 2045 | $8,966.11 | $4,783.45 | $0.00 | $4,800.00 | $114,700.01 |
| 2046 | $9,331.40 | $4,418.16 | $0.00 | $4,800.00 | $105,368.61 |
| 2047 | $9,711.58 | $4,037.98 | $0.00 | $4,800.00 | $95,657.03 |
| 2048 | $10,107.24 | $3,642.32 | $0.00 | $4,800.00 | $85,549.79 |
| 2049 | $10,519.03 | $3,230.53 | $0.00 | $4,800.00 | $75,030.76 |
| 2050 | $10,947.59 | $2,801.97 | $0.00 | $4,800.00 | $64,083.17 |
| 2051 | $11,393.61 | $2,355.95 | $0.00 | $4,800.00 | $52,689.56 |
| 2052 | $11,857.80 | $1,891.76 | $0.00 | $4,800.00 | $40,831.76 |
| 2053 | $12,340.91 | $1,408.65 | $0.00 | $4,800.00 | $28,490.85 |
| 2054 | $12,843.70 | $905.86 | $0.00 | $4,800.00 | $15,647.15 |
| 2055 | $13,366.97 | $382.59 | $0.00 | $4,800.00 | $2,280.19 |
| 2056 | $2,280.19 | $11.41 | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
Rozpis nákladov počas celej životnosti
Pochopte, kam ide každý dolár z hypotéky – istina, úroky, úschova a dodatočné splátky.
Odhadnite svoju mesačnú platbu (PITI).
Použite túto presnú hypotekárnu kalkulačku s daňami, poistením a PMI, aby ste videli svoju skutočnú mesačnú splátku (PITI).
Ako používať kalkulačku
Zadajte cenu a zálohu
Zadajte cenu domu a zálohu.
Vyberte si dobu pôžičky a úrokovú sadzbu
Vyberte dobu trvania úveru (napr. 30 rokov alebo 15 rokov) a zadajte ročnú úrokovú sadzbu (APR).
Pridajte dane z nehnuteľnosti, poistenie a HOA
Pridajte odhadovanú daň z nehnuteľnosti ako percento z hodnoty domu.
Nastavte možnosti PMI (Private Mortgage Insurance).
Udržujte PMI zapnuté, ak je vaša záloha nižšia ako 20 % pri bežnej pôžičke;
Pridajte ďalšie platby alebo prejdite na dvojtýždenné
Môžete pridať ďalšie splátky istiny.
To znamená uskutočniť 26 polovičných platieb každý rok.
Vypočítajte a skontrolujte výsledky
Kliknutím na 'Vypočítať' zobrazíte svoj mesačný PITI.
Modul kalkulačky
- Vstupy: cena, zálohová platba (suma alebo percento), doba pôžičky, úroková sadzba, dátum začiatku, percento dane, náklady na poistenie za rok a PMI.
- Môžete si vybrať možnosť raz za dva týždne.
Karta Súhrn výsledkov
- Ukážte mesačný PITI.
- Uveďte dátum výplaty.
- Zadajte celkový záujem.
- Odhadnite mesiac na odstránenie PMI pri dosiahnutí približne 80 % HŽ.
- Ukážte zostatok úveru po 5 alebo 10 rokoch.
- Pridajte žetóny na rýchle porovnanie: „+ 200 $/mesiac navyše“ a „Dvakrát za dva týždne“, pričom každý zobrazuje ušetrené mesiace + ušetrený úrok.
Grafy
Zostatok v čase a stĺpcové/oblastné grafy medzi hlavnými a záujmami.
Harmonogram amortizácie
- Mesačné a ročné karty.
- Pevný odkaz na ukotvenie nad záhybom stránky: „Pozrite si svoj rozvrh na tlač.“
Vysvetlenie PMI a LTV
- PMI je súkromné hypotekárne poistenie.
- K typickému odstráneniu dochádza okolo 80 % HŽ.
- Zobraziť „Odhadovaný PMI koncový mesiac: MMM RRRR.“
Ako funguje táto kalkulačka
- Matematika v obyčajnej angličtine + vzorec PMT:
- Jeden krátky číselný príklad.
Vylúčenie zodpovednosti
Tento nástroj slúži len na odhady a zostavovanie rozpočtu.
Súvisiace konverzie
Súvisiace nástroje
Často kladené otázky
-
Istina, úrok, miestne dane z nehnuteľnosti a poistenie vlastníkov domu.
-
Mnoho pôžičiek umožňuje odstránenie PMI okolo 80 % LTV, niektoré automaticky zrušia takmer 78 %.
-
Áno – dvojtýždňové plány zvyčajne vedú k približne jednej mesačnej platbe navyše ročne, čím sa zníži úrok a mesiace z vášho obdobia.
-
Akákoľvek dodatočná suma aplikovaná na riaditeľa skracuje plán.
-
PMI je pre bežné pôžičky a možno ho zrušiť;
-
Sme odhady.
-
Spoločné pravidlo:
Udržiavajte náklady na bývanie blízko 28 % príjmu a celkové splátky dlhu blízko 36 %.