Thanh toán cơ bản hàng tháng
$1,545.80
Tiền gốc và lãi cộng với tiền ký quỹ trước khi thanh toán các khoản phí phát sinh.
Tổng chi phí tháng đầu tiên (đã bao gồm các khoản phụ phí)
$1,545.80
Bao gồm bất kỳ khoản thanh toán gốc bổ sung nào dự kiến cho tháng đầu tiên.
Tổng lãi suất
$172,486.82
Tổng lãi suất đã trả trong suốt thời hạn vay.
Ngày trả hết nợ thế chấp
February 2056
Thời gian ước tính để trả hết nợ thế chấp: 30 Năm
Chi tiết thanh toán hàng tháng
Xem cách khoản thanh toán hàng tháng của bạn được phân bổ cho tiền gốc, lãi và các khoản mục ký quỹ.
|
Vốn gốc và lãi
|
$1,145.80
|
|
Thuế tài sản
|
$300.00
|
|
Bảo hiểm nhà ở
|
$100.00
|
|
Bảo hiểm PMI
|
$0.00
|
|
Phí HOA
|
$0.00
|
|
Các chi phí khác
|
$0.00
|
|
Tổng phụ ký quỹ
|
$400.00
|
|
Tiền thưởng thêm (tháng thứ nhất)
|
$0.00
|
|
Tổng dự kiến tháng đầu tiên
|
$1,545.80
|
Tóm tắt khoản vay
Các chỉ số chính tóm tắt tình hình vay thế chấp của bạn một cách nhanh chóng.
|
Giá nhà
|
$300,000.00
|
|
Số tiền đặt cọc
|
$60,000.00
|
|
Vốn gốc được tài trợ
|
$240,000.00
|
|
Áp dụng các khoản thanh toán bổ sung
|
$0.00
|
|
Tổng số tiền thanh toán thế chấp
|
$412,486.82
|
|
Tổng chi phí tự trả
|
$556,486.82
|
|
Đã đến lúc trả nợ
|
30 Năm
|
Bản xem trước khấu hao năm đầu tiên
Theo dõi cách phân bổ mỗi khoản thanh toán trong 12 khoản thanh toán đầu tiên của bạn giữa lãi suất, tiền gốc, các khoản phí khác và tiền ký quỹ.
| Month | Hiệu trưởng | Quan tâm | Thêm | Ký quỹ | Tổng số tiền thanh toán | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $345.80 | $800.00 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $239,654.20 |
| Apr 2026 | $346.95 | $798.85 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $239,307.25 |
| May 2026 | $348.11 | $797.69 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,959.15 |
| Jun 2026 | $349.27 | $796.53 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,609.88 |
| Jul 2026 | $350.43 | $795.37 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,259.45 |
| Aug 2026 | $351.60 | $794.20 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,907.85 |
| Sep 2026 | $352.77 | $793.03 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,555.08 |
| Oct 2026 | $353.95 | $791.85 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,201.14 |
| Nov 2026 | $355.13 | $790.67 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,846.01 |
| Dec 2026 | $356.31 | $789.49 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,489.70 |
| Jan 2027 | $357.50 | $788.30 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,132.20 |
| Feb 2027 | $358.69 | $787.11 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $235,773.51 |
Tiến độ hàng năm
Xem xét cách tích lũy vốn gốc, lãi, các khoản phụ phí và tiền ký quỹ mỗi năm.
| Year | Tiền gốc đã được thanh toán | Tiền lãi đã trả | Thêm tiền lương | Tiền ký quỹ đã được thanh toán | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,510.30 | $7,947.67 | $0.00 | $4,000.00 | $236,489.70 |
| 2027 | $4,369.50 | $9,380.06 | $0.00 | $4,800.00 | $232,120.20 |
| 2028 | $4,547.52 | $9,202.04 | $0.00 | $4,800.00 | $227,572.67 |
| 2029 | $4,732.80 | $9,016.76 | $0.00 | $4,800.00 | $222,839.88 |
| 2030 | $4,925.62 | $8,823.94 | $0.00 | $4,800.00 | $217,914.26 |
| 2031 | $5,126.29 | $8,623.27 | $0.00 | $4,800.00 | $212,787.97 |
| 2032 | $5,335.15 | $8,414.41 | $0.00 | $4,800.00 | $207,452.82 |
| 2033 | $5,552.51 | $8,197.05 | $0.00 | $4,800.00 | $201,900.31 |
| 2034 | $5,778.73 | $7,970.83 | $0.00 | $4,800.00 | $196,121.58 |
| 2035 | $6,014.16 | $7,735.40 | $0.00 | $4,800.00 | $190,107.42 |
| 2036 | $6,259.19 | $7,490.37 | $0.00 | $4,800.00 | $183,848.23 |
| 2037 | $6,514.20 | $7,235.36 | $0.00 | $4,800.00 | $177,334.03 |
| 2038 | $6,779.60 | $6,969.96 | $0.00 | $4,800.00 | $170,554.44 |
| 2039 | $7,055.81 | $6,693.75 | $0.00 | $4,800.00 | $163,498.63 |
| 2040 | $7,343.27 | $6,406.29 | $0.00 | $4,800.00 | $156,155.36 |
| 2041 | $7,642.45 | $6,107.11 | $0.00 | $4,800.00 | $148,512.91 |
| 2042 | $7,953.81 | $5,795.75 | $0.00 | $4,800.00 | $140,559.10 |
| 2043 | $8,277.86 | $5,471.70 | $0.00 | $4,800.00 | $132,281.24 |
| 2044 | $8,615.12 | $5,134.44 | $0.00 | $4,800.00 | $123,666.12 |
| 2045 | $8,966.11 | $4,783.45 | $0.00 | $4,800.00 | $114,700.01 |
| 2046 | $9,331.40 | $4,418.16 | $0.00 | $4,800.00 | $105,368.61 |
| 2047 | $9,711.58 | $4,037.98 | $0.00 | $4,800.00 | $95,657.03 |
| 2048 | $10,107.24 | $3,642.32 | $0.00 | $4,800.00 | $85,549.79 |
| 2049 | $10,519.03 | $3,230.53 | $0.00 | $4,800.00 | $75,030.76 |
| 2050 | $10,947.59 | $2,801.97 | $0.00 | $4,800.00 | $64,083.17 |
| 2051 | $11,393.61 | $2,355.95 | $0.00 | $4,800.00 | $52,689.56 |
| 2052 | $11,857.80 | $1,891.76 | $0.00 | $4,800.00 | $40,831.76 |
| 2053 | $12,340.91 | $1,408.65 | $0.00 | $4,800.00 | $28,490.85 |
| 2054 | $12,843.70 | $905.86 | $0.00 | $4,800.00 | $15,647.15 |
| 2055 | $13,366.97 | $382.59 | $0.00 | $4,800.00 | $2,280.19 |
| 2056 | $2,280.19 | $11.41 | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
Phân tích chi phí trọn đời
Hiểu rõ từng đồng tiền vay thế chấp được sử dụng như thế nào, bao gồm tiền gốc, lãi, tiền ký quỹ và các khoản thanh toán bổ sung.
Ước tính khoản thanh toán hàng tháng (PITI) của bạn.
Sử dụng công cụ tính thế chấp chính xác này với thuế, bảo hiểm và PMI để biết khoản thanh toán hàng tháng thực sự của bạn (PITI).
Cách sử dụng máy tính
Nhập giá và trả trước
Nhập giá nhà và khoản trả trước của bạn.
Chọn thời hạn vay và lãi suất
Chọn thời hạn cho vay của bạn (ví dụ: 30 năm hoặc 15 năm) và nhập lãi suất hàng năm (APR).
Thêm thuế tài sản, bảo hiểm và HOA
Thêm thuế bất động sản ước tính của bạn dưới dạng phần trăm giá trị căn nhà.
Đặt tùy chọn PMI (Bảo hiểm thế chấp tư nhân)
Duy trì PMI nếu khoản trả trước của bạn dưới 20% đối với khoản vay thông thường;
Thêm các khoản thanh toán bổ sung hoặc chuyển sang hai tuần một lần
Bạn có thể thêm các khoản thanh toán gốc bổ sung.
Điều này có nghĩa là phải thực hiện 26 khoản thanh toán một nửa mỗi năm.
Tính toán và xem xét kết quả
Nhấp vào 'Tính toán' để xem PITI hàng tháng của bạn.
Mô-đun máy tính
- Đầu vào: giá, khoản trả trước (số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm), thời hạn cho vay, lãi suất, ngày bắt đầu, tỷ lệ thuế, chi phí bảo hiểm mỗi năm và PMI.
- Bạn có thể chọn tùy chọn hai tuần một lần.
Thẻ tóm tắt kết quả
- Hiển thị PITI hàng tháng.
- Cho biết ngày thanh toán.
- Cung cấp tổng tiền lãi.
- Ước tính tháng loại bỏ PMI khi đạt khoảng 80% LTV.
- Hiển thị số dư khoản vay sau 5 hoặc 10 năm.
- Thêm các khối so sánh nhanh: “+ $200/tháng” và “Hai tuần một lần”, mỗi khối hiển thị số tháng tiết kiệm + tiền lãi tiết kiệm.
Biểu đồ
Cân bằng theo thời gian và biểu đồ vùng/thanh gốc và lãi.
Lịch khấu hao
- Tab hàng tháng và hàng năm.
- Liên kết neo cố định từ trong màn hình đầu tiên: “Xem lịch trình có thể in được của bạn”.
Người giải thích PMI & LTV
- PMI là bảo hiểm thế chấp tư nhân.
- Việc loại bỏ điển hình xảy ra ở khoảng 80% LTV.
- Hiển thị “PMI cuối tháng ước tính: MMM YYYY.”
Máy tính này hoạt động như thế nào
- Toán đơn giản bằng tiếng Anh + công thức PMT:
- Một ví dụ số ngắn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Công cụ này chỉ dành cho ước tính và lập ngân sách.
Chuyển đổi có liên quan
Các công cụ liên quan
Câu hỏi thường gặp
-
Gốc, lãi, thuế tài sản địa phương và bảo hiểm chủ nhà.
-
Nhiều khoản vay cho phép loại bỏ PMI ở khoảng 80% LTV, một số khoản vay tự động hủy gần 78%.
-
Có—lịch trình hai tuần một lần thường dẫn đến khoản thanh toán hàng tháng thêm một lần mỗi năm, cắt giảm lãi suất và số tháng trong kỳ hạn của bạn.
-
Bất kỳ khoản bổ sung nào áp dụng cho tiền gốc sẽ rút ngắn thời gian.
-
PMI dành cho các khoản vay thông thường và có thể bị hủy;
-
Chúng tôi chỉ ước tính.
-
Hướng dẫn chung:
Giữ chi phí nhà ở ở mức gần 28% thu nhập và tổng số tiền thanh toán nợ gần 36%.