common.you_need_to_be_loggedin_to_add_tool_in_favorites
Tarkka asuntolainaskin, jossa on verot, vakuutukset, PMI ja lisämaksut.
Peruskuukausimaksu
$1,545.80
Pääoma ja korot sekä vakuustili ennen lisämaksuja.
Ensimmäisen kuukauden kokonaishinta lisämaksuineen
$1,545.80
Sisältää kaikki ensimmäiselle kuukaudelle suunnitellut ylimääräiset pääoman lyhennykset.
Kokonaiskorko
$172,486.82
Lainan voimassaoloaikana maksettu kumulatiivinen korko.
Asuntolaina takaisinmaksupäivä
February 2056
Arvioitu aika asuntolainasta vapautumiseen: 30 Vuotta
Kuukausimaksuerittely
Katso, miten kuukausimaksusi jakautuu pääoman, korkojen ja vakuustilin erien kesken.
|
Pääoma ja korot
|
$1,145.80
|
|
Kiinteistövero
|
$300.00
|
|
Kotivakuutus
|
$100.00
|
|
PMI-vakuutus
|
$0.00
|
|
Asunto-osakeyhtiömaksu
|
$0.00
|
|
Muut kustannukset
|
$0.00
|
|
Esccount-välisumma
|
$400.00
|
|
Ylimääräinen päämies (ensimmäinen kuukausi)
|
$0.00
|
|
Ennustettu ensimmäisen kuukauden kokonaissumma
|
$1,545.80
|
Lainan tilannekuva
Keskeiset luvut, jotka tiivistävät asuntolainasi yhdellä silmäyksellä.
|
Kodin hinta
|
$300,000.00
|
|
Käsirahamäärä
|
$60,000.00
|
|
Pääoma rahoitettu
|
$240,000.00
|
|
Lisämaksuja sovellettiin
|
$0.00
|
|
Asuntolainan kokonaismaksu
|
$412,486.82
|
|
Yhteensä omavastuu
|
$556,486.82
|
|
Maksun aika
|
30 Vuotta
|
Ensimmäisen vuoden kuoletuksen esikatselu
Seuraa, miten kukin 12 ensimmäisestä maksuerästäsi jakautuu korkoihin, pääomaan, lisäeriin ja vakuusmaksuun.
| Month | rehtori | Kiinnostaa | Lisä | Escrow | Kokonaismaksu | Loppusaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $345.80 | $800.00 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $239,654.20 |
| Apr 2026 | $346.95 | $798.85 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $239,307.25 |
| May 2026 | $348.11 | $797.69 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,959.15 |
| Jun 2026 | $349.27 | $796.53 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,609.88 |
| Jul 2026 | $350.43 | $795.37 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $238,259.45 |
| Aug 2026 | $351.60 | $794.20 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,907.85 |
| Sep 2026 | $352.77 | $793.03 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,555.08 |
| Oct 2026 | $353.95 | $791.85 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $237,201.14 |
| Nov 2026 | $355.13 | $790.67 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,846.01 |
| Dec 2026 | $356.31 | $789.49 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,489.70 |
| Jan 2027 | $357.50 | $788.30 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $236,132.20 |
| Feb 2027 | $358.69 | $787.11 | $0.00 | $400.00 | $1,545.80 | $235,773.51 |
Vuosittainen edistyminen
Tarkista, miten pääoma, korot, lisävelat ja vakuustili kertyvät vuosittain.
| Year | Maksettu pääoma | Maksettu korko | Lisämaksu | Escrow-tili maksettu | Loppusaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,510.30 | $7,947.67 | $0.00 | $4,000.00 | $236,489.70 |
| 2027 | $4,369.50 | $9,380.06 | $0.00 | $4,800.00 | $232,120.20 |
| 2028 | $4,547.52 | $9,202.04 | $0.00 | $4,800.00 | $227,572.67 |
| 2029 | $4,732.80 | $9,016.76 | $0.00 | $4,800.00 | $222,839.88 |
| 2030 | $4,925.62 | $8,823.94 | $0.00 | $4,800.00 | $217,914.26 |
| 2031 | $5,126.29 | $8,623.27 | $0.00 | $4,800.00 | $212,787.97 |
| 2032 | $5,335.15 | $8,414.41 | $0.00 | $4,800.00 | $207,452.82 |
| 2033 | $5,552.51 | $8,197.05 | $0.00 | $4,800.00 | $201,900.31 |
| 2034 | $5,778.73 | $7,970.83 | $0.00 | $4,800.00 | $196,121.58 |
| 2035 | $6,014.16 | $7,735.40 | $0.00 | $4,800.00 | $190,107.42 |
| 2036 | $6,259.19 | $7,490.37 | $0.00 | $4,800.00 | $183,848.23 |
| 2037 | $6,514.20 | $7,235.36 | $0.00 | $4,800.00 | $177,334.03 |
| 2038 | $6,779.60 | $6,969.96 | $0.00 | $4,800.00 | $170,554.44 |
| 2039 | $7,055.81 | $6,693.75 | $0.00 | $4,800.00 | $163,498.63 |
| 2040 | $7,343.27 | $6,406.29 | $0.00 | $4,800.00 | $156,155.36 |
| 2041 | $7,642.45 | $6,107.11 | $0.00 | $4,800.00 | $148,512.91 |
| 2042 | $7,953.81 | $5,795.75 | $0.00 | $4,800.00 | $140,559.10 |
| 2043 | $8,277.86 | $5,471.70 | $0.00 | $4,800.00 | $132,281.24 |
| 2044 | $8,615.12 | $5,134.44 | $0.00 | $4,800.00 | $123,666.12 |
| 2045 | $8,966.11 | $4,783.45 | $0.00 | $4,800.00 | $114,700.01 |
| 2046 | $9,331.40 | $4,418.16 | $0.00 | $4,800.00 | $105,368.61 |
| 2047 | $9,711.58 | $4,037.98 | $0.00 | $4,800.00 | $95,657.03 |
| 2048 | $10,107.24 | $3,642.32 | $0.00 | $4,800.00 | $85,549.79 |
| 2049 | $10,519.03 | $3,230.53 | $0.00 | $4,800.00 | $75,030.76 |
| 2050 | $10,947.59 | $2,801.97 | $0.00 | $4,800.00 | $64,083.17 |
| 2051 | $11,393.61 | $2,355.95 | $0.00 | $4,800.00 | $52,689.56 |
| 2052 | $11,857.80 | $1,891.76 | $0.00 | $4,800.00 | $40,831.76 |
| 2053 | $12,340.91 | $1,408.65 | $0.00 | $4,800.00 | $28,490.85 |
| 2054 | $12,843.70 | $905.86 | $0.00 | $4,800.00 | $15,647.15 |
| 2055 | $13,366.97 | $382.59 | $0.00 | $4,800.00 | $2,280.19 |
| 2056 | $2,280.19 | $11.41 | $0.00 | $800.00 | $0.00 |
Elinkaaren kustannuserittely
Ymmärrä, mihin jokainen asuntolainan euro menee pääoman, korkojen, vakuuden ja lisämaksujen osalta.
Arvioi kuukausimaksusi (PITI).
Käytä tätä tarkkaa asuntolainalaskuria, jossa on verot, vakuutukset ja PMI nähdäksesi todellisen kuukausierän (PITI).
Lastimen käyttäminen
Syötä hinta ja käsiraha
Syötä asunnon hinta ja käsiraha.
Valitse laina-aika ja korko
Valitse laina-aika (esim. 30 vuotta tai 15 vuotta) ja syötä vuosikorko (APR).
Lisää kiinteistöverot, vakuutukset ja HOA
Lisää arvioitu kiinteistövero prosentteina asunnon arvosta.
Aseta PMI (Private Mortgage Insurance) -asetukset
Pidä PMI päällä, jos käsirahasi on alle 20 % perinteisestä lainasta;
Lisää ylimääräisiä maksuja tai vaihda kahden viikon välein
Voit lisätä ylimääräisiä pääomamaksuja.
Tämä tarkoittaa 26 puolimaksun suorittamista vuodessa.
Laske ja tarkista tulokset
Napsauta Laske nähdäksesi kuukausittaisen PITIsi.
Laskinmoduuli
- Syötteet: hinta, käsiraha (summa tai prosenttiosuus), laina-aika, korko, alkamispäivä, veroprosentti, vakuutuskustannukset vuodessa ja PMI.
- Voit valita kaksiviikkoisen vaihtoehdon.
Tulosten yhteenvetokortti
- Näytä kuukausittainen PITI.
- Ilmoita maksupäivä.
- Ilmoita kokonaiskorko.
- Arvioi PMI-poiston kuukausi, kun saavutat noin 80 % elinkaariarvosta.
- Näytä lainasaldo 5 tai 10 vuoden kuluttua.
- Lisää pikavertailumerkkejä: "+ 200 $/kk ylimääräistä" ja "Kaksi viikko", jokaisessa näkyy säästökuukausi + säästökorko.
Kaaviot
Tasapaino ajan kuluessa ja pääoma vs. korko -palkki-/aluekaaviot.
Poistoaikataulu
- Kuukausittaiset ja vuosittaiset välilehdet.
- Tarra ankkurilinkki sivun yläosasta: "Katso tulostettava aikataulu."
PMI & LTV selittäjä
- PMI on yksityinen asuntolainavakuutus.
- Tyypillinen poisto tapahtuu noin 80 % elinkaariarvosta.
- Näytä "Arvioitu PMI:n loppukuukausi: KKV VVVV."
Kuinka tämä laskin toimii
- Pelkkä englanninkielinen matematiikka + PMT-kaava:
- Yksi lyhyt numeerinen esimerkki.
Vastuuvapauslauseke
Tämä työkalu on tarkoitettu vain arvioita ja budjetointia varten.
Aiheeseen liittyvät konversiot
Aiheeseen liittyvät työkalut
Usein kysytyt kysymykset
-
Pääoma, korot, paikalliset kiinteistöverot ja asuntovakuutus.
-
Monet lainat mahdollistavat PMI:n poistamisen noin 80 % elinkaariarvosta, jotkin lainat peruutetaan automaattisesti lähes 78 %.
-
Kyllä – kahden viikon aikataulut johtavat yleensä noin yhteen kuukausittaiseen ylimääräiseen maksuun vuodessa, mikä vähentää korkoa ja kuukausia toimikaudestasi.
-
Kaikki rehtoriin sovellettavat ylimääräiset lyhentävät aikataulua.
-
PMI on tarkoitettu perinteisille lainoille, ja se voidaan peruuttaa.
-
Olemme arvioita.
-
Yleinen ohje:
Pidä asumiskustannukset lähellä 28 % tuloista ja velan kokonaismaksut lähellä 36 %.